Воздушный клапан повышенной плотности ЗАТВОР
 
                     
                        
	 Воздушные клапаны повышенной плотности ЗАТВОР предназначены для работы в системах вентиляции с предельным значением давления до 2000 Па. 
	 Климатические условия и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - У3. 
	 Температура перемещаемой среды: от -30 °С до +50 °С. 
	 Клапан ЗАТВОР состоит из корпуса коробчатого типа, изготовленного из оцинкованной стали. Клапан оснащен пружинным торцевым уплотнением для уменьшения протечек через сечение закрытого клапана и упругим уплотнителем, стойким к перепадам температур, по линии примыкания ламелей, что обеспечивает повышенную плотность клапана. 
	 Кривошипы и шатуны выполнены с использованием фурнитуры с повышенной износостойкостью трущихся элементов. 
	 Воздушные клапаны ЗАТВОР-П (с параллельным раскрытием ламелей) предназначены для отсечения и регулирования приточного, рециркуляционного или вытяжного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. 
	 Воздушные клапаны ЗАТВОР-Р (с симметричным раскрытием ламелей) предназначены для регулирования расхода приточного, рециркуляционного или вытяжного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. 
	 Отличительной особенностью клапана ЗАТВОР-Р является предохранение от срыва потока, гидроударов и заклиниваний в промежуточных положениях.
 
Габаритные и присоединительные размеры клапанов ЗАТВОР
	 Минимальный размер (LхH) - 200х200 мм, далее с шагом 50 мм по любой стороне. 
	 Максимальный размер (LхH) - 1500х1000 мм.
Канальный тип
 
Стеновой тип
 
	 * Внешний вид клапана может отличаться, в зависимости от комплектации и исполнения.
Зависимость количества ламелей от высоты клапана
 
| Высота клапана (H), мм | Количество ламелей, шт | Тип ламелей | 
| 200 | 2 | Малого размера | 
| 250 | ||
| 300 | 3 | |
| 350 | 2 | Стандартного размера | 
| 400 | 4 | Малого размера | 
| 450 | 3 | Комбинированные | 
| 500 | 3 | Стандартного размера | 
| 550 | 4 | Комбинированные | 
| 600 | ||
| 650 | 5 | |
| 700 | ||
| 750 | 6 | Комбинированные | 
| 800 | ||
| 850 | 5 | Стандартного размера | 
| 900 | 7 | Комбинированные | 
| 950 | 6 | |
| 1000 | 6 | Стандартного размера | 
	 По отдельному запросу рассматривается возможность изготовления клапанов нестандартных размеров.
Тип привода в зависимости от модификации клапана
 
| Тип привода | Модификации клапана ЗАТВОР | |
| П | Р | |
| Ручной привод (РП) | ● | ● | 
| Электромеханический привод (М) | ● | - | 
| Электрический реверсивный привод (Р) | ● | ● | 
Клапаны канального типа в виде кассе

Типоразмерный ряд и значения площади живого сечения клапанов ЗАТВОР канального типа, м2
| H, мм | L, мм | ||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | |
| 200 | 0,013 | 0,024 | 0,029 | 0,034 | 0,039 | 0,045 | 0,050 | 0,055 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,075 | 0,080 | 0,085 | 0,090 | 0,096 | 0,101 | 0,106 | 0,111 | 0,116 | 0,121 | 0,126 | 0,131 | 0,136 | 0,141 | 0,147 | 0,152 | 
| 250 | 0,023 | 0,036 | 0,044 | 0,051 | 0,059 | 0,067 | 0,074 | 0,082 | 0,089 | 0,097 | 0,105 | 0,112 | 0,120 | 0,127 | 0,135 | 0,143 | 0,150 | 0,158 | 0,165 | 0,173 | 0,181 | 0,188 | 0,196 | 0,203 | 0,211 | 0,219 | 0,226 | 
| 300 | 0,027 | 0,041 | 0,050 | 0,058 | 0,067 | 0,076 | 0,084 | 0,093 | 0,102 | 0,110 | 0,119 | 0,128 | 0,136 | 0,145 | 0,154 | 0,162 | 0,171 | 0,180 | 0,188 | 0,197 | 0,206 | 0,214 | 0,223 | 0,231 | 0,240 | 0,249 | 0,257 | 
| 350 | 0,039 | 0,057 | 0,069 | 0,081 | 0,093 | 0,105 | 0,117 | 0,128 | 0,140 | 0,152 | 0,164 | 0,176 | 0,188 | 0,200 | 0,212 | 0,224 | 0,236 | 0,247 | 0,259 | 0,271 | 0,283 | 0,295 | 0,307 | 0,319 | 0,331 | 0,343 | 0,355 | 
| 400 | 0,040 | 0,058 | 0,070 | 0,083 | 0,095 | 0,107 | 0,119 | 0,131 | 0,144 | 0,156 | 0,168 | 0,180 | 0,192 | 0,205 | 0,217 | 0,229 | 0,241 | 0,253 | 0,266 | 0,278 | 0,290 | 0,302 | 0,314 | 0,327 | 0,339 | 0,351 | 0,363 | 
| 450 | 0,053 | 0,074 | 0,090 | 0,105 | 0,120 | 0,136 | 0,151 | 0,167 | 0,182 | 0,198 | 0,213 | 0,229 | 0,244 | 0,260 | 0,275 | 0,290 | 0,306 | 0,321 | 0,337 | 0,352 | 0,368 | 0,383 | 0,399 | 0,414 | 0,429 | 0,445 | 0,460 | 
| 500 | 0,061 | 0,085 | 0,102 | 0,120 | 0,137 | 0,155 | 0,173 | 0,190 | 0,208 | 0,225 | 0,243 | 0,261 | 0,278 | 0,296 | 0,313 | 0,331 | 0,349 | 0,366 | 0,384 | 0,401 | 0,419 | 0,437 | 0,454 | 0,472 | 0,489 | 0,507 | 0,525 | 
| 550 | 0,066 | 0,091 | 0,110 | 0,129 | 0,148 | 0,167 | 0,186 | 0,205 | 0,224 | 0,243 | 0,262 | 0,281 | 0,300 | 0,319 | 0,338 | 0,357 | 0,376 | 0,395 | 0,414 | 0,433 | 0,452 | 0,471 | 0,490 | 0,509 | 0,528 | 0,547 | 0,566 | 
| 600 | 0,074 | 0,102 | 0,123 | 0,144 | 0,165 | 0,186 | 0,207 | 0,228 | 0,250 | 0,271 | 0,292 | 0,313 | 0,334 | 0,355 | 0,377 | 0,398 | 0,419 | 0,440 | 0,461 | 0,482 | 0,503 | 0,525 | 0,546 | 0,567 | 0,588 | 0,609 | 0,630 | 
| 650 | 0,080 | 0,108 | 0,131 | 0,153 | 0,176 | 0,198 | 0,221 | 0,244 | 0,266 | 0,289 | 0,311 | 0,334 | 0,356 | 0,379 | 0,401 | 0,424 | 0,446 | 0,469 | 0,492 | 0,514 | 0,537 | 0,559 | 0,582 | 0,604 | 0,627 | 0,649 | 0,672 | 
| 700 | 0,088 | 0,119 | 0,143 | 0,168 | 0,193 | 0,217 | 0,242 | 0,267 | 0,292 | 0,316 | 0,341 | 0,366 | 0,390 | 0,415 | 0,440 | 0,464 | 0,489 | 0,514 | 0,539 | 0,563 | 0,588 | 0,613 | 0,637 | 0,662 | 0,687 | 0,711 | 0,736 | 
| 750 | 0,093 | 0,125 | 0,151 | 0,177 | 0,204 | 0,230 | 0,256 | 0,282 | 0,308 | 0,334 | 0,360 | 0,386 | 0,412 | 0,438 | 0,465 | 0,491 | 0,517 | 0,543 | 0,569 | 0,595 | 0,621 | 0,647 | 0,673 | 0,699 | 0,726 | 0,752 | 0,778 | 
| 800 | 0,101 | 0,136 | 0,164 | 0,192 | 0,220 | 0,249 | 0,277 | 0,305 | 0,333 | 0,362 | 0,390 | 0,418 | 0,446 | 0,475 | 0,503 | 0,531 | 0,559 | 0,588 | 0,616 | 0,644 | 0,672 | 0,701 | 0,729 | 0,757 | 0,785 | 0,814 | 0,842 | 
| 850 | 0,114 | 0,152 | 0,183 | 0,215 | 0,246 | 0,278 | 0,309 | 0,341 | 0,372 | 0,404 | 0,435 | 0,467 | 0,498 | 0,530 | 0,561 | 0,593 | 0,624 | 0,656 | 0,687 | 0,719 | 0,750 | 0,782 | 0,813 | 0,845 | 0,876 | 0,908 | 0,939 | 
| 900 | 0,115 | 0,153 | 0,185 | 0,216 | 0,248 | 0,280 | 0,312 | 0,344 | 0,375 | 0,407 | 0,439 | 0,471 | 0,503 | 0,534 | 0,566 | 0,598 | 0,630 | 0,662 | 0,693 | 0,725 | 0,757 | 0,789 | 0,821 | 0,852 | 0,884 | 0,916 | 0,948 | 
| 950 | 0,128 | 0,169 | 0,204 | 0,239 | 0,274 | 0,309 | 0,344 | 0,379 | 0,414 | 0,449 | 0,484 | 0,519 | 0,554 | 0,589 | 0,624 | 0,659 | 0,694 | 0,729 | 0,764 | 0,800 | 0,835 | 0,870 | 0,905 | 0,940 | 0,975 | 1,010 | 1,045 | 
| 1000 | 0,136 | 0,179 | 0,216 | 0,253 | 0,291 | 0,328 | 0,365 | 0,402 | 0,439 | 0,477 | 0,514 | 0,551 | 0,588 | 0,625 | 0,663 | 0,700 | 0,737 | 0,774 | 0,811 | 0,849 | 0,886 | 0,923 | 0,960 | 0,997 | 1,035 | 1,072 | 1,109 | 
Клапаны стенового типа в виде кассет

Типоразмерный ряд и значения площади живого сечения клапанов ЗАТВОР стенового типа, м2
| H, мм | L, мм | ||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | |
| 200 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,036 | 0,041 | 0,046 | 0,051 | 0,056 | 0,061 | 0,066 | 0,071 | 0,076 | 0,081 | 0,087 | 0,092 | 0,097 | 0,102 | 0,107 | 0,112 | 0,117 | 0,122 | 0,127 | 0,132 | 
| 250 | 0,006 | 0,010 | 0,018 | 0,026 | 0,033 | 0,041 | 0,048 | 0,056 | 0,064 | 0,071 | 0,079 | 0,086 | 0,094 | 0,102 | 0,109 | 0,117 | 0,124 | 0,132 | 0,140 | 0,147 | 0,155 | 0,162 | 0,170 | 0,178 | 0,185 | 0,193 | 0,200 | 
| 300 | 0,007 | 0,012 | 0,021 | 0,030 | 0,038 | 0,047 | 0,056 | 0,064 | 0,073 | 0,082 | 0,090 | 0,099 | 0,108 | 0,116 | 0,125 | 0,133 | 0,142 | 0,151 | 0,159 | 0,168 | 0,177 | 0,185 | 0,194 | 0,203 | 0,211 | 0,220 | 0,229 | 
| 350 | 0,011 | 0,020 | 0,031 | 0,043 | 0,055 | 0,067 | 0,079 | 0,091 | 0,103 | 0,115 | 0,127 | 0,139 | 0,150 | 0,162 | 0,174 | 0,186 | 0,198 | 0,210 | 0,222 | 0,234 | 0,246 | 0,258 | 0,269 | 0,281 | 0,293 | 0,305 | 0,317 | 
| 400 | 0,011 | 0,020 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | 0,081 | 0,093 | 0,105 | 0,117 | 0,130 | 0,142 | 0,154 | 0,166 | 0,178 | 0,191 | 0,203 | 0,215 | 0,227 | 0,239 | 0,252 | 0,264 | 0,276 | 0,288 | 0,300 | 0,313 | 0,325 | 
| 450 | 0,015 | 0,027 | 0,042 | 0,058 | 0,073 | 0,089 | 0,104 | 0,120 | 0,135 | 0,151 | 0,166 | 0,181 | 0,197 | 0,212 | 0,228 | 0,243 | 0,259 | 0,274 | 0,290 | 0,305 | 0,321 | 0,336 | 0,351 | 0,367 | 0,382 | 0,398 | 0,413 | 
| 500 | 0,017 | 0,032 | 0,049 | 0,067 | 0,084 | 0,102 | 0,120 | 0,137 | 0,155 | 0,172 | 0,190 | 0,208 | 0,225 | 0,243 | 0,260 | 0,278 | 0,296 | 0,313 | 0,331 | 0,348 | 0,366 | 0,384 | 0,401 | 0,419 | 0,436 | 0,454 | 0,472 | 
| 550 | 0,019 | 0,034 | 0,053 | 0,072 | 0,091 | 0,110 | 0,129 | 0,148 | 0,167 | 0,186 | 0,205 | 0,224 | 0,243 | 0,262 | 0,281 | 0,300 | 0,319 | 0,338 | 0,357 | 0,376 | 0,395 | 0,414 | 0,433 | 0,452 | 0,471 | 0,490 | 0,509 | 
| 600 | 0,021 | 0,039 | 0,060 | 0,081 | 0,102 | 0,124 | 0,145 | 0,166 | 0,187 | 0,208 | 0,229 | 0,251 | 0,272 | 0,293 | 0,314 | 0,335 | 0,356 | 0,377 | 0,399 | 0,420 | 0,441 | 0,462 | 0,483 | 0,504 | 0,525 | 0,547 | 0,568 | 
| 650 | 0,023 | 0,042 | 0,064 | 0,087 | 0,110 | 0,132 | 0,155 | 0,177 | 0,200 | 0,222 | 0,245 | 0,267 | 0,290 | 0,313 | 0,335 | 0,358 | 0,380 | 0,403 | 0,425 | 0,448 | 0,470 | 0,493 | 0,515 | 0,538 | 0,561 | 0,583 | 0,606 | 
| 700 | 0,025 | 0,047 | 0,071 | 0,096 | 0,121 | 0,145 | 0,170 | 0,195 | 0,219 | 0,244 | 0,269 | 0,294 | 0,318 | 0,343 | 0,368 | 0,392 | 0,417 | 0,442 | 0,466 | 0,491 | 0,516 | 0,541 | 0,565 | 0,590 | 0,615 | 0,639 | 0,664 | 
| 750 | 0,027 | 0,049 | 0,075 | 0,102 | 0,128 | 0,154 | 0,180 | 0,206 | 0,232 | 0,258 | 0,284 | 0,310 | 0,336 | 0,363 | 0,389 | 0,415 | 0,441 | 0,467 | 0,493 | 0,519 | 0,545 | 0,571 | 0,597 | 0,624 | 0,650 | 0,676 | 0,702 | 
| 800 | 0,029 | 0,054 | 0,082 | 0,110 | 0,139 | 0,167 | 0,195 | 0,223 | 0,252 | 0,280 | 0,308 | 0,336 | 0,365 | 0,393 | 0,421 | 0,449 | 0,478 | 0,506 | 0,534 | 0,562 | 0,591 | 0,619 | 0,647 | 0,675 | 0,704 | 0,732 | 0,760 | 
| 850 | 0,033 | 0,061 | 0,093 | 0,124 | 0,156 | 0,187 | 0,219 | 0,250 | 0,282 | 0,313 | 0,345 | 0,376 | 0,408 | 0,439 | 0,471 | 0,502 | 0,534 | 0,565 | 0,597 | 0,628 | 0,660 | 0,691 | 0,723 | 0,754 | 0,786 | 0,817 | 0,849 | 
| 900 | 0,033 | 0,061 | 0,093 | 0,125 | 0,157 | 0,189 | 0,220 | 0,252 | 0,284 | 0,316 | 0,348 | 0,379 | 0,411 | 0,443 | 0,475 | 0,507 | 0,538 | 0,570 | 0,602 | 0,634 | 0,666 | 0,697 | 0,729 | 0,761 | 0,793 | 0,825 | 0,856 | 
| 950 | 0,037 | 0,069 | 0,104 | 0,139 | 0,174 | 0,209 | 0,244 | 0,279 | 0,314 | 0,349 | 0,384 | 0,419 | 0,454 | 0,489 | 0,524 | 0,559 | 0,594 | 0,629 | 0,664 | 0,699 | 0,735 | 0,770 | 0,805 | 0,840 | 0,875 | 0,910 | 0,945 | 
| 1000 | 0,039 | 0,073 | 0,110 | 0,148 | 0,185 | 0,222 | 0,259 | 0,296 | 0,334 | 0,371 | 0,408 | 0,445 | 0,482 | 0,520 | 0,557 | 0,594 | 0,631 | 0,668 | 0,706 | 0,743 | 0,780 | 0,817 | 0,854 | 0,892 | 0,929 | 0,966 | 1,003 | 
Электрические схемы подключения клапанов с приводом
 

Не представленные в наличии модели доступны к поставке под заказ
Оповестить о поступлении
 
                            Всю необходимую информацию также можно получить по телефону «горячей линии»
+ 7 800 200 93 96или по телефону
+7 800 505 08 67 получить консультацию 
                         
                         
                         
         
                